Los resultados provisionales de las candidaturas publicados el pasado miércoles 15 de abril de 2015 por Agora Voting no contemplaban el sistema de votación recogido en el Artículo 8 del Reglamento de Primarias.
Tras realizar un nuevo escrutinio atendiendo a los criterios establecidos en el citado Reglamento, la lista provisional de candidaturas a día de hoy quedaría conformada de la siguiente forma, a falta de aplicar el criterio de cremallera de género:
Posición | Candidato | Puntos | Puesto previo en la candidatura |
1 | Miguel Ángel Ortega Sanz | 271,33 | 2 |
2 | Alberto Astudillo García | 217,74 | 6 |
3 | Mª Susana Gacía Millán | 214,01 | 1 |
4 | Isabel Cruceta Serrano | 206,57 | 7 |
5 | Beatriz Mogrovejo Gil | 205,92 | 3 |
6 | Mª Teresa González Valdezate | 181,65 | 11 |
7 | Alfonso Vinuesa Canseco | 166,18 | 12 |
8 | Ana López Relaño | 164,92 | 13 |
9 | Mónica Monterreal Barrios | 153,22 | 5 |
10 | Francisco Javier Simó Reigadas | 149,72 | 8 |
11 | Ángeles González Valdezate | 145,08 | 20 |
12 | Santiago Fernández Pérez | 139,50 | 25 |
13 | Adalberto Barrero Ortega | 138,74 | 19 |
14 | Adrián Sacristán Ibáñez | 134,43 | 10 |
15 | Luis Oscar Reyes Torregrosa | 130,77 | 4 |
16 | Catalina Sánchez Pérez | 109,96 | 9 |
17 | Almudena Velázquez Serrano | 97,94 | 18 |
18 | Roberto Blasco Pedrola | 93,82 | 27 |
19 | Jesús Rodríguez Morales | 93,15 | 17 |
20 | Abel Carril Fuentetaja | 91,95 | 23 |
21 | Pedro Gata González | 87,41 | 28 |
22 | Jessica Francés Dorado | 84,99 | 26 |
23 | Dolores Menchero Verdugo | 81,42 | 29 |
24 | Fco. Javier Nova Correyero | 79,83 | 15 |
25 | Vicenta Rico Carrasco | 78,19 | 14 |
26 | Juan Carlos Astudillo | 75,64 | 21 |
27 | Mª José García González | 69,22 | 22 |
28 | Auxiliadora Maroto Maestre | 60,95 | 16 |
29 | Carmen Pérez Cobas | 60,55 | 24 |
Cualquier reclamación, alegación o impugnación, se presentará ante el CEP el cual resolverá dentro de las 24 horas siguientes a la publicación de este comunicado. Pasado este plazo se hará pública la lista definitiva para su presentación el próximo lunes 20 de abril ante la Junta Electoral de Zona.
En Móstoles a 18 de abril de 2015